VM-kvalet 2026 – tabeller och grupper
Letar du efter information om grupperna och den aktuella tabellställningen i fotbolls-VM i 2026?
Här hittar du information om alla VM-grupperna >
Se nedan för mer information om respektive grupp i VM 2026:
Grupp A – Grupp B – Grupp C – Grupp D – Grupp E – Grupp F – Grupp G – Grupp H
Kvalet
Nedan hittar du grupperna och tabellerna för VM-kvalen i Nord- och Centralamerika, Sydamerika, Asien, Europa, Afrika samt Oceanen.
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp B
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp C
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp E
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp F
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | ||
2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | ||
3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | ||
2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | ||
3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp I
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-7 | 20 | ||
2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-7 | 17 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-7 | 13 | ||
4. | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-21 | 10 | ||
5. | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-15 | 6 | ||
6. | ![]() |
8 | 0 | 2 | 6 | 7-16 | 2 |
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp B
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-2 | 13 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 8 | ||
3. | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 | |
4. | ![]() |
5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-5 | 2 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-2 | 10 | ||
2. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-1 | 9 | ||
3. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 | ||
4. | ![]() |
5 | 0 | 3 | 2 | 3-6 | 3 | |
5. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp C
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp D
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 15 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | 6 | ||
3. | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 | ||
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Sydamerika
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 10 | 1 | 3 | 26-8 | 31 | ||
2. | 14 | 7 | 5 | 2 | 13-5 | 26 | ||
3. | 14 | 5 | 6 | 3 | 17-10 | 21 | ||
4. | 14 | 5 | 6 | 3 | 11-9 | 21 | ||
5. | 14 | 6 | 3 | 5 | 20-16 | 21 | ||
6. | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-14 | 20 | ||
7. | 14 | 3 | 6 | 5 | 13-17 | 15 | ||
8. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-30 | 14 | ||
9. | 14 | 2 | 4 | 8 | 9-21 | 10 | ||
10. | 14 | 2 | 4 | 8 | 6-17 | 10 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp J
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | ||
2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | ||
3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp K
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp L
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | ||
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |