Kanada spelschema & matcher
Fotbolls-VMVM-kvalet
Spelschema, resultat och odds
23/11
2022
|
Belgien-Kanada
Fotbolls-VM - Grupp F
|
1 - 0 | ||
27/11
2022
|
Kroatien-Kanada
Fotbolls-VM - Grupp F
|
4 - 1 | ||
1/12
2022
|
Kanada-Marocko
Fotbolls-VM - Grupp F
|
1 - 2 |
Fotbolls-VM 2022 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
Fotbolls-VM 2022 - Grupp B
Fotbolls-VM 2022 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
Fotbolls-VM 2022 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Fotbolls-VM 2022 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 4 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
Fotbolls-VM 2022 - Grupp F
Fotbolls-VM 2022 - Grupp G
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
Milan Borjan | Målvakt | 35 år |
Stephen Eustáquio | Mittfältare | 26 år |
Sam Adekugbe | Försvarare | 27 år |
Steven Vitória | Försvarare | 35 år |
James Pantemis | Målvakt | 25 år |
Liam Fraser | Mittfältare | 24 år |
Richie Laryea | Försvarare | 27 år |
Kamal Miller | Försvarare | 25 år |
Dayne St. Clair | Målvakt | 25 år |
Derek Cornelius | Försvarare | 25 år |
Joel Waterman | Försvarare | 26 år |
Alistair Johnston | Försvarare | 24 år |
Alphonso Davies | Anfallare | 22 år |
Atiba Hutchinson | Mittfältare | 39 år |
Cyle Larin | Anfallare | 27 år |
Jonathan David | Anfallare | 22 år |
Junior Hoilett | Anfallare | 32 år |
Lucas Cavallini | Anfallare | 30 år |
Liam Millar | Anfallare | 23 år |
David Wotherspoon | Mittfältare | 32 år |
Samuel Piette | Mittfältare | 28 år |
Jonathan Osorio | Mittfältare | 30 år |
Tajon Buchanan | Anfallare | 23 år |
Mark-Anthony Kaye | Mittfältare | 28 år |
Ike Ugbo | Anfallare | 24 år |
Ismael Koné | Mittfältare | 20 år |
Spelschema, resultat och odds
13/10
2012
|
Kanada-Kuba
VM-kvalet - Runda 3
|
3 - 0 | ||
16/10
2012
|
Honduras-Kanada
VM-kvalet - Runda 3
|
8 - 1 |
VM-kval CONCACAF - Runda 4
VM-kval Europa - grupp A
VM-kval Europa - grupp B
VM-kval Europa - grupp C
VM-kval Europa - grupp D
VM-kval Europa - grupp E
VM-kval Europa - grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-5 | 16 | ||
2. | 8 | 4 | 3 | 1 | 24-10 | 15 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-8 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | 7 | ||
5. | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 | ||
6. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-23 | 5 |
VM-kval Europa - grupp G
VM-kval Europa - grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | 2 | 1 | 27-3 | 20 | ||
2. | 8 | 5 | 3 | 0 | 25-3 | 18 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 11 | ||
4. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-15 | 11 | ||
5. | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-10 | 9 | ||
6. | 9 | 0 | 0 | 9 | 1-48 | 0 |
VM-kval Europa - grupp I
VM-kval CONCACAF - Runda 3 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | ||
2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | ||
3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | ||
4. | Antigua & Barbuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
VM-kval CONCACAF - Runda 3 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | ||
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | ||
4. | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | 0 |
VM-kval CONCACAF - Runda 3 - Grupp C
VM-kval Asien - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 12 | ||
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-1 | 12 | ||
3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 | ||
4. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | 3 | ||
5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | 1 |
VM-kval Asien - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 11 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | ||
3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | ||
4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | 6 | ||
5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-5 | 3 |