Thailand spelschema & matcher
VM-kvalet
Spelschema, resultat och odds
1/9
2016
|
Saudiarabien-Thailand
VM-kvalet - Asien
|
1 - 0 | ||
6/9
2016
|
Thailand-Japan
VM-kvalet - Asien
|
0 - 2 | ||
6/10
2016
|
Förenade Arabemiraten-Thailand
VM-kvalet - Asien
|
3 - 1 | ||
11/10
2016
|
Irak-Thailand
VM-kvalet - Asien
|
4 - 0 | ||
15/11
2016
|
Thailand-Australien
VM-kvalet - Asien
|
2 - 2 | ||
23/3
2017
|
Thailand-Saudiarabien
VM-kvalet - Asien
|
0 - 3 | ||
28/3
2017
|
Japan-Thailand
VM-kvalet - Asien
|
4 - 0 | ||
13/6
2017
|
Thailand-Förenade Arabemiraten
VM-kvalet - Asien
|
1 - 1 | ||
31/8
2017
|
Thailand-Irak
VM-kvalet - Asien
|
1 - 2 | ||
5/9
2017
|
Australien-Thailand
VM-kvalet - Asien
|
2 - 1 |
VM-kval 2018 - CONCACAF
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-7 | 21 | ||
2. | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-8 | 16 | ||
3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-10 | 13 | ||
4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-19 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17-13 | 12 | ||
6. | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-19 | 6 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp A
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp B
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-0 | 12 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 4 | 2 | 1-9 | 4 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-3 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-6 | 9 | ||
3. | ![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 4-12 | 6 | |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 4 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-2 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-5 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-12 | 2 |
VM-kval 2018 - Asien - grupp A
VM-kval 2018 - Asien - grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-7 | 20 | ||
2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-11 | 19 | ||
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-10 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-13 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-12 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | 6-24 | 2 |
VM-kval 2018 - Sydamerika
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 12 | 5 | 1 | 41-11 | 41 | ||
2. | 18 | 9 | 4 | 5 | 32-20 | 31 | ||
3. | 18 | 7 | 7 | 4 | 19-16 | 28 | ||
4. | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-19 | 27 | ||
5. | 18 | 8 | 2 | 8 | 26-27 | 26 | ||
6. | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-26 | 26 | ||
7. | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-25 | 24 | ||
8. | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-29 | 20 | ||
9. | 18 | 4 | 2 | 12 | 16-38 | 14 | ||
10. | 18 | 2 | 6 | 10 | 19-35 | 12 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp A
VM-kval 2018 - Europa - grupp B
VM-kval 2018 - Europa - grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 43-4 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-6 | 19 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-10 | 15 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-16 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-19 | 10 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-51 | 0 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp D
VM-kval 2018 - Europa - grupp E
VM-kval 2018 - Europa - grupp F
VM-kval 2018 - Europa - grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-3 | 28 | ||
2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-8 | 23 | ||
3. | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-13 | 13 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-15 | 12 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-15 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-39 | 0 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp H